APARTMENTS
Zimmerkategorie
PREISE
Prüfen Sie die Preise für Zimmerkategorie
ZEITRAUM | APARTMENT TYP (Preise pro Apartment, pro Nacht) |
|||
A2 | A4 | A5 | ||
01.06.-18.06. | 50 € | 65 € | 80 € | |
19.06.-25.06. | 60 € | 70 € | 90 € | |
26.06.-02.07. | 65 € | 80 € | 105 € | |
03.07.-09.07. | 70 € | 90 € | 115 € | |
10.07.-22.08. | 75 € | 95 € | 120 € | |
23.08.-31.08. | 65 € | 80 € | 100 € | |
01.09.-18.09. | 50 € | 65 € | 80 € | |
ZUSÄTZLICHE PERSON (Zustellbett) | ||||
KIND | 5 € | |||
ERWACHSENE | 10 € | |||
IM PREISE INBEGRIFFEN | ||||
Klimaanlage, Internet-Nutzung, Bettwäsche und Hand- und Badtücher (Wechsel wöchentlich), Endreinigung, Parkplatz, Grillplatz, Swimmingpool. | ||||
NICHT INBEGRIFFEN | ||||
Kurtaxe in Höhe von 1,50 € pro Person, pro Nacht |