APARTMENTS
Zimmerkategorie
PREISE
Prüfen Sie die Preise für Zimmerkategorie
ZEITRAUM | APARTMENT TYP (Preise pro Apartment, pro Nacht) |
|||
A2 | A4 | A5 | ||
05.06.-19.06. | 40 € | 55 € | 70 € | |
20.06.-26.06. | 50 € | 60 € | 80 € | |
27.06.-03.07. | 55 € | 70 € | 95 € | |
04.07.-10.07. | 60 € | 80 € | 105 € | |
11.07.-22.08. | 65 € | 85 € | 110 € | |
23.08.-31.08. | 55 € | 70 € | 90 € | |
01.09.-18.09. | 40 € | 55 € | 70 € | |
ZUSÄTZLICHE PERSON (Zustellbett) | ||||
KIND | 5 € | |||
ERWACHSENE | 10 € | |||
IM PREISE INBEGRIFFEN | ||||
Klimaanlage, Internet-Nutzung, Bettwäsche und Hand- und Badtücher (Wechsel wöchentlich), Endreinigung, Parkplatz, Grillplatz, Swimmingpool. | ||||
NICHT INBEGRIFFEN | ||||
Kurtaxe in Höhe von 1,50 € pro Person, pro Nacht |